Quadriennio 2021-2024
Consiglio direttivo - sezione in fase di aggiornamento
Consiglio direttivo nel quadriennio 2021-2024
Nome e cognome | Carica | Curriculum | Dichiarazioni ex Art.20 D.Lgs. 39/2013 |
Indennità e rimborsi | Dichiarazioni ex Art. 2 Legge 441/1982 |
---|---|---|---|---|---|
Leoni Giovanni | Presidente | CV | pdf Indennità di carica (133 KB) | ||
Scassola Maurizio | VicePresidente | CV | pdf Indennità di carica (130 KB) | ||
Crivellenti Gabriele | Tesoriere | CV | pdf Indennità di carica (130 KB) | ||
Sarasin Paolo | Segretario | CV | pdf Indennità di carica (133 KB) | ||
Berto Stefano | Consigliere | CV | pdf Gettone (138 KB) | ||
Bortoluzzi Francesco | Consigliere | CV | pdf Gettone (134 KB) | ||
Corradini Morena | Consigliera | CV | pdf Gettone (127 KB) | ||
Fabris Simeone | Consigliere | CV | pdf Gettone (135 KB) | ||
Gasparini Gabriele | Consigliere | CV | pdf Gettone (133 KB) | ||
Mazzarolo Cristina | Consigliera | CV | pdf Gettone (136 KB) | ||
Musto Martina | Consigliera | CV | pdf Gettone (100 KB) | ||
Nicolin Giuliano | Consigliere | CV | pdf Indennità di carica (133 KB) | ||
Parisi Roberto | Consigliere | CV | pdf Gettone (133 KB) |
Variazione dichiarazione patrmoniale 2023 |
|
Peterle Enrico | Consigliere | CV | Rinuncia | ||
Poggi Mauro | Consigliere | CV | pdf Gettone (135 KB) | ||
Schiavon Andrea | Consigliere | CV | Rinuncia | ||
Zornetta Andrea | Consigliere | CV | pdf Gettone (132 KB) |
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Revisori dei Conti nel quadriennio 2021-2024
Nome e cognome | Carica | Curriculum | Dichiarazioni ex Art.20 D.Lgs. 39/2013 | Indennità e rimborsi | Dichiarazione redditi ex Art. 2 Legge 441/1982 |
---|---|---|---|---|---|
Samuele Danese | Presidente | CV | Il Presidente dei revisori non percepisce indennità o gettoni e non risultano richieste di rimborso | Dichiarazione | |
Khan Farhadullah | Componente | CV | pdf Gettone (101 KB) | ||
Panese Sandro | Componente | CV | Rinuncia | ||
Donolato Luca | Supplente | CV | pdf Gettone (125 KB) |
Commissione Albo Odontoiatri
Commissione Albo Odontoiatri nel quadriennio 2021-2024
Nome e cognome | Carica | Curriculum | Dichiarazioni ex Art.20 D.Lgs. 39/2013 | Indennità e rimborsi | Dichiarazione redditi ex Art. 2 Legge 441/1982 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolin Giuliano | Presidente | CV | pdf Indennità di carica (133 KB) | ||
Dal Carlo Luca | Segretario | CV | pdf Gettone (132 KB) | ||
Stefani Filippo | Componente | CV | pdf Gettone (133 KB) | ||
Valenti Pietro | Componente | CV | pdf Gettone (97 KB) | ||
Zornetta Andrea | Componente | CV | pdf Gettone (132 KB) |
Di seguito si pubblica l'elenco dei rimborsi chilometrici e spese di viaggio percepiti dai Consiglieri dell'OMCeo Venezia nel corso del triennio 2021-2024, scaricabile in formato PDF